Big T’s Big Team
Results update every Wednesday
Thanks for playing!
See you next season!
Regular Season
| WeekW | Room / Game / Level | Opponent / Location | Your Score | Opponent ScoreOpp. Score | ResultR |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 55 | Grid / Grid / 5 | Avengers / Mississauga | 0 | 5,662 | LOSSL |
| Week 55 | Mega Grid / Statues / 6 | Happy Thinkers / Winnipeg (East) | 6,291 | 6,644 | LOSSL |
| Week 55 | Press / Undercover / 5 | The B Team / Cincinnati (Oakley) | 5,673 | 5,706 | LOSSL |
| Week 55 | Strike / Dartmouth / 5 | Snactivators / Winnipeg (East) | 6,042 | 6,016 | WINW |
| Week 55 | Mega Grid / Gridlock / 6 | Team Hyzer / Halifax | 0 | 0 | TIET |
| Week 55 | Hide / Words / 6 | Surprise / East Rutherford (American Dream) | 6,677 | 6,338 | WINW |
| Week 55 | Hoops / Simon Says / 5 | HEK YEAH / Edmonton (West) | 5,759 | 5,569 | WINW |
| Week 55 | Hide / Spellinator / 6 | The World | 6,806 | 0 | COMPLETEDC |
| Week 44 | Grid / Grid / 4 | KittySunSpotters / Roseville | 4,639 | 4,774 | LOSSL |
| Week 44 | Press / Gems / 6 | Team Farmville / Winnipeg (East) | 0 | 6,455 | LOSSL |
| Week 44 | Hide / Spellinator / 4 | 12345 / Austin (Domain) | 4,820 | 5,141 | LOSSL |
| Week 44 | Hoops / Trivial / 6 | DreamTeam / Calgary (South West) | 6,644 | 7,099 | LOSSL |
| Week 44 | Hide / Relay / 4 | Just BeCousins / Halifax | 4,790 | 4,913 | LOSSL |
| Week 44 | Mega Laser / Maze / 4 | Character Limit Exceeded / Cincinnati (Oakley) | 4,764 | 4,909 | LOSSL |
| Week 44 | Grid / Strategy / 4 | The JEXpedition / Toronto (Stock Yards) | 4,736 | 4,933 | LOSSL |
| Week 44 | Hide / Numbers / 4 | The World | 4,715 | 0 | COMPLETEDC |
| Week 33 | Pipes / Odd One Out / 5 | Overcoat Thesis / Edmonton (South) | 5,446 | 5,342 | WINW |
| Week 33 | Mega Grid / Statues / 7 | Crusading Unicorns / Calgary (North) | 7,312 | 7,498 | LOSSL |
| Week 33 | Hide / Sequence / 5 | ggez / Atlanta (Buckhead) | 5,412 | 5,878 | LOSSL |
| Week 33 | Strike / Dartmouth / 6 | Omigoto / Brampton | 6,924 | 6,956 | LOSSL |
| Week 33 | Climb / Technique / 6 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 6,791 | 7,077 | LOSSL |
| Week 33 | Control / Bop / 6 | Activ8ers / Calgary (South West) | 6,544 | 6,785 | LOSSL |
| Week 33 | Mega Laser / Maze / 6 | Faraz's Freak Squad / Coquitlam | 6,488 | 6,834 | LOSSL |
| Week 33 | Hide / Relay / 4 | The World | 4,778 | 0 | COMPLETEDC |
| Week 22 | Mega Laser / Laser Relay / 5 | DREAM TEAM / East Rutherford (American Dream) | 5,532 | 5,462 | WINW |
| Week 22 | Mega Grid / Mega Grid / 5 | Four Up / Houston (The Woodlands) | 5,804 | 5,812 | LOSSL |
| Week 22 | Hide / Sequence / 5 | Tom's Angels / Burlington | 5,967 | 5,837 | WINW |
| Week 22 | Hide / Relay / 5 | Taco and Tea Nights with Friends / Cambridge | 5,651 | 5,667 | LOSSL |
| Week 22 | Hoops / Simon Says / 4 | Skybound / Louisville | 4,810 | 4,497 | WINW |
| Week 22 | Mega Laser / Laser Relay / 4 | The CRAB Pack / Winnipeg (East) | 4,386 | 4,435 | LOSSL |
| Week 22 | Strike / Dartmouth / 5 | Winded Warriors / Halifax | 6,067 | 5,986 | WINW |
| Week 22 | Hide / Words / 4 | The World | 4,967 | 0 | COMPLETEDC |
| Week 11 | Control / Labyrinth / 5 | Chris and his kids / Winnipeg (West) | 5,807 | 5,975 | LOSSL |
| Week 11 | Hide / Words / 6 | RagTag / Edmonton (South) | 6,587 | 6,909 | LOSSL |
| Week 11 | Laser / Sneak / 4 | Worldwide Masters / Lexington | 0 | 4,935 | LOSSL |
| Week 11 | Hide / Spellinator / 6 | Cluster of Cambridge Crazies / Cambridge | 6,763 | 6,921 | LOSSL |
| Week 11 | Grid / Strategy / 4 | Motor City Pit Crew / Detroit (Utica) | 4,771 | 4,999 | LOSSL |
| Week 11 | Mega Grid / Mega Relay / 6 | The Helmkays / Halifax | 6,543 | 0 | WINW |
| Week 11 | Mega Grid / Mega Zones / 6 | NegativeZer0 / Winnipeg (West) | 6,561 | 6,736 | LOSSL |
| Week 11 | Hide / Sequence / 5 | The World | 5,894 | 0 | COMPLETEDC |
* P=PENDING, C=COMPLETED, W=WIN, L=LOSS, T=TIE
Please note: The schedule will be updated every Wednesday after all rounds have been completed. Check back then to see where your team stands!
* This game is exempt as it was unable to be played on the day, scores from "vs. the world" game have been used instead.
