Omigoto
Results update every Wednesday
Thanks for playing!
See you next season!
Regular Season
| WeekW | Room / Game / Level | Opponent / Location | Your Score | Opponent ScoreOpp. Score | ResultR |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 55 | Control / Labyrinth / 4 | Taco and Tea Nights with Friends / Cambridge | 6,622 | 7,073 | LOSS*L* |
| Week 55 | Mega Grid / Order Up / 4 | Skybound / Louisville | 4,296 | 4,547 | LOSSL |
| Week 55 | Hoops / Barrage / 7 | The CRAB Pack / Winnipeg (East) | 7,400 | 7,396 | WINW |
| Week 55 | Mega Grid / Mega Relay / 6 | Winded Warriors / Halifax | 6,406 | 6,547 | LOSSL |
| Week 55 | Hoops / 15 Green / 6 | Overcoat Thesis / Edmonton (South) | 0 | 0 | TIET |
| Week 55 | Hide / Relay / 6 | Crusading Unicorns / Calgary (North) | 6,630 | 6,609 | WINW |
| Week 55 | Mega Grid / Mega Grid / 5 | ggez / Atlanta (Buckhead) | 5,684 | 5,658 | WINW |
| Week 55 | Hide / Spellinator / 6 | The World | 6,622 | 0 | COMPLETEDC |
| Week 44 | Mega Grid / Jigsaw / 4 | Cluster of Cambridge Crazies / Cambridge | 4,624 | 4,805 | LOSSL |
| Week 44 | Mega Grid / Statues / 5 | Motor City Pit Crew / Detroit (Utica) | 5,392 | 5,633 | LOSSL |
| Week 44 | Mega Laser / Maze / 4 | The Helmkays / Halifax | 4,828 | 4,815 | WINW |
| Week 44 | Pipes / Scramble / 6 | NegativeZer0 / Winnipeg (West) | 6,605 | 6,765 | LOSSL |
| Week 44 | Hoops / Simon Says / 4 | DREAM TEAM / East Rutherford (American Dream) | 4,738 | 4,779 | LOSSL |
| Week 44 | Hoops / Barrage / 6 | Four Up / Houston (The Woodlands) | 6,482 | 6,500 | LOSSL |
| Week 44 | Strike / Flip / 7 | Tom's Angels / Burlington | 7,278 | 0 | WINW |
| Week 44 | Hide / Numbers / 4 | The World | 4,768 | 0 | COMPLETEDC |
| Week 33 | Control / Labyrinth / 4 | Snactivators / Winnipeg (East) | 4,782 | 4,754 | WINW |
| Week 33 | Mega Laser / Zap / 7 | Team Hyzer / Halifax | 7,507 | 7,517 | LOSSL |
| Week 33 | Mega Laser / Laser Relay / 5 | Surprise / East Rutherford (American Dream) | 5,465 | 5,588 | LOSSL |
| Week 33 | Strike / Dartmouth / 6 | Big T’s Big Team / Winnipeg (West) | 6,956 | 6,924 | WINW |
| Week 33 | Control / Labyrinth / 6 | Chris and his kids / Winnipeg (West) | 0 | 6,884 | LOSSL |
| Week 33 | Hoops / Barrage / 7 | RagTag / Edmonton (South) | 7,458 | 7,550 | LOSSL |
| Week 33 | Hoops / Barrage / 6 | Worldwide Masters / Lexington | 6,534 | 6,694 | LOSSL |
| Week 33 | Hide / Relay / 4 | The World | 4,866 | 0 | COMPLETEDC |
| Week 22 | Hoops / Barrage / 6 | DreamTeam / Calgary (South West) | 6,530 | 6,577 | LOSSL |
| Week 22 | Strike / Asteroids / 6 | Just BeCousins / Halifax | 6,541 | 6,455 | WINW |
| Week 22 | Mega Grid / Mega Grid / 5 | Character Limit Exceeded / Cincinnati (Oakley) | 5,686 | 5,749 | LOSSL |
| Week 22 | Strike / Asteroids / 5 | The JEXpedition / Toronto (Stock Yards) | 5,633 | 5,591 | WINW |
| Week 22 | Mega Grid / Order Up / 6 | Avengers / Mississauga | 6,090 | 0 | WINW |
| Week 22 | Mega Grid / Mega Relay / 5 | Happy Thinkers / Winnipeg (East) | 5,667 | 5,702 | LOSSL |
| Week 22 | Strike / Flip / 6 | The B Team / Cincinnati (Oakley) | 0 | 0 | TIET |
| Week 22 | Hide / Words / 4 | The World | 4,864 | 0 | COMPLETEDC |
| Week 11 | Strike / Flip / 5 | HEK YEAH / Edmonton (West) | 0 | 0 | TIET |
| Week 11 | Mega Laser / Zap / 6 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 6,872 | 6,848 | WINW |
| Week 11 | Mega Laser / Defuse / 6 | Activ8ers / Calgary (South West) | 6,738 | 6,839 | LOSSL |
| Week 11 | Hide / Relay / 4 | Faraz's Freak Squad / Coquitlam | 4,849 | 4,919 | LOSSL |
| Week 11 | Hide / Relay / 6 | KittySunSpotters / Roseville | 6,629 | 6,676 | LOSSL |
| Week 11 | Mega Laser / Maze / 6 | Team Farmville / Winnipeg (East) | 0 | 6,931 | LOSSL |
| Week 11 | Hide / Numbers / 6 | 12345 / Austin (Domain) | 6,534 | 6,593 | LOSSL |
| Week 11 | Hide / Sequence / 5 | The World | 5,854 | 0 | COMPLETEDC |
* P=PENDING, C=COMPLETED, W=WIN, L=LOSS, T=TIE
Please note: The schedule will be updated every Wednesday after all rounds have been completed. Check back then to see where your team stands!
* This game is exempt as it was unable to be played on the day, scores from "vs. the world" game have been used instead.
